Bandas POWERLINK
Bandas POWERLINK
Nuevas bandas POWERLINK para motonetas, cuatrimotos y carros de golf deportivos:
Para scooters con variador de velocidad de 50 hasta 300 cc
Funcionamiento suave y máximo ajuste de velocidades.
Excelente desempeño.
Bandas disponibles para toda marca de motonetas y cuatrimotos y para los carros de golf deportivos.
MARCA
|
NO. EQUIPO ORIGINAL
|
MODELO SCOOTER
|
ANCHO (mm)
|
LONG NOMIN (mm)
|
ANGU LO(°)
|
BANDA GATES
|
HONDA | SRCV-15.5-642 | Aero 50, Tact 50 | 15.5 | 642 | 28° | Powerlink 642 15.5 28 |
16.8 666 | Tag 50 | 17 | 666 | 28° | Powerlink 666 17 28 | |
SRCV-16.5-684 | Elite 80 cc | 16.5 | 684 | 28° | Powerlink 684 16.5 28 | |
23100-GCC-7710-M1 | Beat, Activa | 18.5 | 730 | 28° | Powerlink 730 18.5 28 | |
23100-KEB8-9000 | D1050 | 17.5 | 771 | 28° | Powerlink 771 17.5 28 | |
VENTO | 743 20 30 | Van 125 | 20 | 743 | 30° | Powerlink 743 20 30 |
5FA-17641-00 | Triton | 17.5 | 771 | 28° | Powerlink 771 17.5 28 | |
VS Belt 788 17 28 | Zip | 17 | 788 | 28° | Powerlink 788 17 28 | |
842 20 30 | Phantom R4i | 20 | 842 | 30° | Powerlink 842 20 30 | |
YAMAHA | 5FA-17641-00 | Bws100, W100S, Jog 100 | 17.5 | 771 | 28° | Powerlink 771 17.5 28 |
782 14.5 28 | Jog 50 | 14.5 | 782 | 28° | Powerlink 782 14.5 28 | |
16.6 x 797 | Runner | 17 | 788 | 28° | Powerlink 788 17 28 | |
SUZUKI | 27601-25E00 | Akira 50 cc | 17 | 666 | 28° | Powerlink 666 17 28 |
17 675 | AE 50 | 17 | 666 | 28° | Powerlink 666 17 28 | |
743 20 30 | Sukira 125 | 20 | 743 | 30° | Powerlink 743 20 30 | |
DINAMO | 743 20 30 | Adventure 125 cc | 20 | 743 | 30° | Powerlink 743 20 30 |
QJIANG 821 20 30 | TT 150 cc | 20 | 842 | 30° | Powerlink 842 20 30 | |
27601-25E00 | Adventrure 150 | 20 | 842 | 30° | Powerlink 842 20 30 | |
KAWASAKI | KMYCO 23100-KEB8-9000 | Axis 100 | 17.5 | 771 | 28° | Powerlink 771 17.5 28 |
KAMAJI | 253 N5 1304 | Kami | 18.1 | 669 | 28° | Powerlink 669 18.1 28 |
Powerlink VE 743 20 | Kripton | 20 | 743 | 30° | Powerlink 743 20 30 | |
VS Belt 842 20 30 | Jerry, Everest | 20 | 842 | 30° | Powerlink 842 20 30 | |
CARABELA | 743 20 30 | Delta 125, Islo 125, SL 125, Gorilla 150 | 20 | 743 | 30° | Powerlink 743 20 30 |
669 18.1 28 | Laser 90 | 18.1 | 669 | 28° | Powerlink 669 18.1 28 | |
788 17 28 | Islo 50, Runner 90 | 17 | 788 | 28° | Powerlink 788 17 28 |
Deja un comentario